HotVoltaMobilityElectric
Vélo Cargo Électrique 500W 40km/h Charge 120kg
Vélo Cargo Électrique 500W 40km/h Charge 120kg
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versand & Retouren
Versand & Retouren
Die Lieferung ist kostenlos und Sie haben 30 Kalendertage Zeit, den Artikel bei Defekt zurückzusenden.
Ce vélo cargo électrique est conçu pour les trajets quotidiens en famille comme pour les livraisons, avec son moteur arrière de 500 W et sa double batterie amovible qui offre jusqu'à 100 km d'autonomie en mode assistance. Son châssis en alliage d'aluminium supporte une charge maximale de 120 kg et intègre un panier arrière automatique avec protection anti-pincement. Vous bénéficiez d'un contrôle intelligent par contrôleur FOC à onde sinusoïdale pour une assistance progressive, ainsi que d'un déverrouillage NFC et d'un verrou électronique pour plus de sécurité. Les freins avant et arrière à disques de 160 mm, combinés aux leviers doubles, assurent un freinage fiable, tandis que les 8 vitesses et la batterie de 962 Wh + 721,5 Wh facilitent chaque parcours.
| Moteur | Brushless |
| Couple | 90 Nm |
| Taille de roue | 16 pouces |
| Source d'alimentation | Batterie au lithium |
| Système de contrôle intelligent | Contrôleur FOC à onde sinusoïdale auto-développé, assistance PAS fluide |
| Pédale | Largeur 60 mm, garde au sol 120 mm |
| Temps de charge | 4,5 h (batterie principale) / 3,5 h (batterie auxiliaire) |
| Position du moteur | Moyeu arrière |
| Tension | 48 V |
| Puissance du moteur | 1000W, 500W |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Autonomie par charge | 100 km max en mode assistance |
| Frein | Double levier de frein + freins à disque avant et arrière (disques de 160 mm) |
| Caractéristique spéciale | Panier |
| Suivi de localisation | Fonctions de localisation pour retrouver le vélo |
| Charge maximale | 120 kg |
| Position de la batterie | Porte-bagages arrière |
| Capacité de franchissement | 15° / 27 % (conditions : 65 kg, 25 ± 5 °C) |
| Numéro de modèle | KS-M8 M9 |
| Pneu | 16 x 20 x 2,4 pouces |
| Verrouillage | Déverrouillage NFC et verrou électronique |
| Système de freinage | Frein hydraulique |
| Watt-heure | 962 Wh + 721,5 Wh |
| Capacité de la batterie | 20 Ah |
| Type d'entraînement | Électrique |
| Vitesses | 8 vitesses |
| Nom du produit | Vélo cargo électrique |
| Type de suspension | Aucune |
| Fonctionnement du panier | Panier automatique avec protection anti-pincement |
| Système double batterie | Double batterie amovible 962 Wh + 721,5 Wh, autonomie assistée de 100 km |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
Aktie